Calibrador Tampão de Rosca Métrica

 Código  Dimensões  Passo (mm)
 4130-1  M1.0  0.25
 4130-1D1  M1.1  0.25
 4130-1D2  M1.2  0.25
 4130-1D4  M1.4  0.30
 4130-1D6  M1.6  0.35
 4130-1D8  M1.8  0.35
 4130-2  M2.0  0.40
 4130-2D2  M2.2  0.45
 4130-2D5  M2.5  0.45
 4130-3  M3.0  0.50
 4130-3D5  M3.5  0.60
 4130-4  M4.0  0.70
 4130-5  M5.0  0.80
 4130-6  M6.0  1.00
 4130-8  M8.0  1.25
 4130-10  M10.0  1.50
 4130-12  M12.0  1.75
 4130-14  M14.0  2.00
 4130-16  M16.0  2.00
 4130-18  M18.0  2.50
 4130-20  M20.0  2.50
 4130-22  M22.0  2.50
 4130-24  M24.0  3.00
 4130-27  M27.0  3.00
 4130-30  M30.0  3.50
 4130-33  M33.0  3.50
 4130-36  M36.0  4.00
 4130-39  M39.0  4.00
 4130-42  M42.0  4.50
 4130-45  M45.0  4.50
 4130-48  M48.0  5.00
 4130-52  M52.0  5.00
 4130-56  M56.0  5.50
 4130-60  M60.0  5.50
 4130-64  M64.0  6.00
 4130-68  M68.0  6.00
 4130-72  M72.0  6.00
 4130-76  M76.0  6.00
 4130-80  M80.0  6.00
 4130-85  M85.0  6.00
 4130-90  M90.0  6.00
 4130-95  M95.0  6.00
 4130-100  M100.0  6.00
 4130-105  M105.0  6.00
 4130-110  M110.0  6.00
 4130-115  M115.0  6.00
 4130-120  M120.0  6.00
 4130-125  M125.0  6.00
 4130-130  M130.0  6.00
 4130-140  M140.0  6.00 
 


- Incerteza classe6H(opcional classe 5H, 6G, 7H)

- Conforme DIN13ou ISO1502-96

- Com dois lados um passa e outro não passa

- Outras dimensões são fornecidas sob consulta


Calibrador Anel de Rosca Métrica

 Código  Tipo  Código  Tipo  Dimensões  Passo (mm)
 4120-1  Go  4120-1N  No Go  M1.0  0.25
 4120-1D1  Go  4120-1D1N  No Go  M1.1  0.25
 4120-1D2  Go  4120-1D2N  No Go  M1.2  0.25
 4120-1D4  Go  4120-1D4N  No Go  M1.4  0.30
 4120-1D6  Go  4120-1D6N  No Go  M1.6  0.35
 4120-1D8  Go  4120-1D8N  No Go  M1.8  0.35
 4120-2  Go  4120-2N  No Go  M2.0  0.40
 4120-2D2  Go  4120-2D2N  No Go  M2.2  0.45
 4120-2D5  Go  4120-2D5N  No Go  M2.5  0.45
 4120-3  Go  4120-3N  No Go  M3.0  0.50
 4120-3D5  Go  4120-3D5N  No Go  M3.5  0.60
 4120-4  Go  4120-4N  No Go  M4.0  0.70
 4120-5  Go  4120-5N  No Go  M5.0  0.80
 4120-6  Go  4120-6N  No Go  M6.0  1.00
 4120-8  Go  4120-8N  No Go  M8.0  1.25
 4120-10  Go  4120-10N  No Go  M10.0  1.50
 4120-12  Go  4120-12N  No Go  M12.0  1.75
 4120-14  Go  4120-14N  No Go  M14.0  2.00
 4120-16  Go  4120-16N  No Go  M16.0  2.00
 4120-18  Go  4120-18N  No Go  M18.0  2.50
 4120-20  Go  4120-20N  No Go  M20.0  2.50
 4120-22  Go  4120-22N  No Go  M22.0  2.50
 4120-24  Go  4120-24N  No Go  M24.0  3.00
 4120-27  Go  4120-27N  No Go  M27.0  3.00
 4120-30  Go  4120-30N  No Go  M30.0  3.50
 4120-33  Go  4120-33N  No Go  M33.0  3.50
 4120-36  Go  4120-36N  No Go  M36.0  4.00
 4120-39  Go  4120-39N  No Go  M39.0  4.00
 4120-42  Go  4120-42N  No Go  M42.0  4.50
 4120-45  Go  4120-45N  No Go  M45.0  4.50
 4120-48  Go  4120-48N  No Go  M48.0  5.00
 4120-52  Go  4120-52N  No Go  M52.0  5.00
 4120-56  Go  4120-56N  No Go  M56.0  5.50
 4120-60  Go  4120-60N  No Go  M60.0  5.50
 4120-64  Go  4120-64N  No Go  M64.0  6.00
 4120-68  Go  4120-68N  No Go  M68.0  6.00
 4120-72  Go  4120-72N  No Go  M72.0  6.00
 4120-76  Go  4120-76N  No Go  M76.0  6.00
 4120-80  Go  4120-80N  No Go  M80.0  6.00
 4120-85  Go  4120-85N  No Go  M85.0  6.00
 4120-90  Go  4120-90N  No Go  M90.0  6.00
 4120-95  Go  4120-95N  No Go  M95.0  6.00
 4120-100  Go  4120-100N  No Go  M100.0  6.00
 4120-105  Go  4120-105N  No Go  M105.0  6.00
 4120-110  Go  4120-110N  No Go  M110.0  6.00
 4120-115  Go  4120-115N  No Go  M115.0  6.00
 4120-120  Go  4120-120N  No Go  M120.0  6.00
 4120-125  Go  4120-125N  No Go  M125.0  6.00
 4120-130  Go  4120-130N  No Go  M130.0  6.00
 4120-140  Go   4120-140N  No Go  M140.0  6.00
  

 
- Incerteza classe 6g (opcional classe 6e,8g)

- ConformeDIN13ou ISO1502-96

- Outras dimensões são fornecidas sob consulta


• Calibrador para Traçagem

 Código  Dimensões (mm)  Código  Dimensões (mm)
 4124-1D8  1.8  4124-42  42
 4124-2  2  4124-44  44
 4124-2D5  2.5  4124-45  45
 4124-3  3  4124-46  46
 4124-3D5  3.5  4124-47  47
 4124-4  4  4124-48  48
 4124-4D5  4.5  4124-50  50
 4124-5  5  4124-52  52
 4124-6  6  4124-55  55
 4124-7  7  4124-58  58
 4124-8  8  4124-60  60
 4124-9  9  4124-62  62
 4124-10  10  4124-65  65
 4124-11  11  4124-68  68
 4124-12  12  4124-70  70
 4124-13  13  4124-72  72
 4124-14  14  4124-75  75
 4124-15  15  4124-80  80
 4124-16  16  4124-82  82
 4124-17  17  4124-85  85
 4124-18  18  4124-88  88
 4124-19  19  4124-90  90
 4124-20  20  4124-92  92
 4124-21  21  4124-95  95
 4124-22  22  4124-98  98
 4124-23  23  4124-100  100
 4124-24  24  4124-105  105
 4124-25  25  4124-110  110
 4124-26  26  4124-115  115
 4124-27  27  4124-120  120
 4124-28  28  4124-125  125
 4124-29  29  4124-130  130
 4124-30  30  4124-150  150
 4124-31  31  4124-165  165
 4124-32  32  4124-180  180
 4124-33  33  4124-200  200
 4124-34  34  4124-220  220
 4124-35  35  4124-240  240
 4124-36  36  4124-250  250
 4124-37  37  4124-260  260
 4124-38  38  4124-280  280
 4124-39  39  4124-300  300
 4124-40  40   


- Conforme DIN2245 ouDIN2247

- Incerteza classeH7(opcional classe H6, H8)

- Com dois lados um passa e outro não passa

- Outras dimensões são fornecidas sob consulta

<< Anterior - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Próxima >>