• Comparador de Diâmetro Interno com Relógio



 Código  Capacidade  Profundidade  Diâmetro do relógio  Tipo de cabeçote
 2322-10  6-10mm  40mm  42mm  A
 2322-18  10-18mm  100mm  42mm  B
 2322-35  18-35mm  150mm  58mm  C
 2322-50  35-50mm  150mm  58mm  D
 2322-100  50-100mm  150mm  58mm  D
 2322-160  50-160mm  150mm  58mm  D
 2322-250  160-250mm  250mm  58mm  D
 2322-450  250-450mm  250mm  58mm  D

- Graduação do relógio: 0.01mm

- Pontas de medição fixa e móvel feitas de cerâmica exceto no modelo de 
  6-10mm e pontas móveis para os modelos de 10-18mm e 18-35mm


   • Comparador de Diâmetro Interno com Relógio

 Código  Capacidade  Profundidade  Diâmetro do relógio
 2823-35  18-35mm  125mm  58mm
 2823-50  35-50mm  150mm  58mm
 2823-100  50-100mm  150mm  58mm
 2823-160  50-160mm  150mm  58mm
 2823-250  100-250mm  400mm  58mm
 2823-251  160-250mm  400mm  58mm
 2823-450  250-450mm  400mm  58mm


- Graduação do relógio: 0.01mm

- Pontas de medição fixa e móvel feitas de cerâmica

- Pontas de medição com rosca


   • Comparador de Diâmetro Interno com Relógio 0.001mm

 Código  Capacidade  Profundidade  Diâmetro do relógio  Tipo de cabeçote
 2825-10  6-10mm  40mm  58mm  A
 2825-18  10-18mm  100mm  58mm  B
 2825-35  18-35mm  150mm  58mm  C
 2825-50  35-50mm  150mm  58mm  D
 2825-100  50-100mm  150mm  58mm  D
 2825-160  50-160mm  150mm  58mm  D
 2825-250  160-250mm  250mm  58mm  D
 2825-450  250-450mm  250mm  58mm  D


- Graduação do relógio: 0.001mm

- Pontas de medição fixa e móvel feitas de cerâmica exceto no modelo de 
  6-10mm e pontas móveis para os modelos de 10-18mm e 18-35mm


   • Comparador de Diâmetro Interno com Haste Longa

 Código  Capacidade  Profundidade
 2821-50  35-50mm  1m
 2821-100  50-100mm  1m
 2821-160  50-160mm  1m
 2821-250  160-250mm  1m
 2821-450  250-450mm  1m


- Comprimentos das hastes opcionais: 0.5m, 1.5m, 2m

- Graduação do relógio: 0.01mm

- Pontas de medição fixa e móvel feitas de cerâmica

- Pontas de medição intercambiáveis

 


    • Comparador de Diâmetro Interno com Relógio Digital

 Código  Capacidade  Profundidade  Tipo de cabeçote
 2122-10  6-10mm  40mm  A
 2122-18  10-18mm  100mm  B
 2122-35  18-35mm  150mm  C
 2122-50  35-50mm  150mm  D
 2122-100  50-100mm  150mm  D
 2122-160  50-160mm  150mm  D
 2122-250  160-250mm  250mm  D
 2122-450  250-450mm  250mm  D


- Relógio digital: resolução 0,002mm/0.0005", com display giratório

- Pontas de medição fixa e móvel feitas de cerâmica exceto no modelo de 
  6-10mm e pontas móveis para os modelos de 10-18mm e 18-35mm

- Os cabeçote são similares aos do modelo 2322

 

<< Anterior - 1 -2 - Próxima >>