• Blocos Padrão de Cerâmica

 Código  Quantidade de peças  Dimensões (mm)  Passo (mm)
 4105-32 32  1.005  
 1.01 - 1.09  0.01
 1.1 - 1.9  0.1
 1 - 9  1
 10 - 30  10
 50  
 4105-47 47  1.005  
 1.01 - 1.19  0.01
 1.2 - 1.9  0.1
 1 - 9  1
 10 - 100  10
 4105-87 87  1.001 - 1.009  0.001
 1.01 - 1.49  0.01
 0.5 - 9.5  0.5
 10 - 100  10
 4105-103 103  1.005  
 1.01 - 1.49  0.01
 0.5 - 24.5  0.5
 25 - 100  25


- Feitos de cerâmica, extremamente resistente ao desgaste e
  corrosão e estabilidade dimensional

- Com certificado de calibração de fábrica

- Incerteza: Conforme ISO 3650 classe 0 (classe 1 e 2 são 
  opcionais)


   • Pinos Padrão de Cerâmica

 Código  Quantidade de peças  Dimensões (mm)  Passo (mm)
 4163-5 41  1.0-5.0  0.1
 4163-10 91  1.0-10.0  0.1

- Incerteza ±1µm, erro de forma circular 0.5µm

- Feitos de cerâmica, extremamente resistente ao desgaste e 
  corrosão e estabilidade dimensional


   • Blocos Padrão de Aço

 Código  Quantidade de peças  Dimensões (mm)  Passo (mm)
 4100-8  8  125 - 175  25
 200 -250  50
 300 - 500  100
 4100-10-A 10  0.991- 1.000  0.001
 4100-10 10  1.000 - 1.009  0.001
 4100-10-B 10  1.991 - 2.000  0.001
 4100-10-C 10  2.000 - 2.009  0.001
 4100-32 32  1.005   
 1.01 - 1.09  0.01
 1.1 - 1.9  0.1
 1- 9  1
 10 - 30  10
 50   
 4100-46 46  1   
 1.001 - 1.009  0.001
 1.01 - 1.09  0.01
 1.1 - 1.9  0.1
 2 - 9  1
 10 - 100  10
 4101-47 47  1.005   
 1.01 - 1.19  0.01
 1.2 - 1.9  0.1
 1 - 9  1
 10 - 100  10
 4101-76 76  1.005   
 1.01 - 1.49  0.01
 0.5 - 9.5  0.5
 10 - 50  10
 75 -100  25
 4100-83 83  0.5   
 1   
 1.005   
 1.01 - 1.49  0.01
 1.5 - 1.9  0.1
 2 - 9.5  0.5
 10 - 100  10
 4101-87 87  1.001 - 1.009  0.001
 1.01- 1.49  0.01
 0.5 - 9.5  0.5
 10 - 100  10
 4101-88 88  1.0005   
 1.001 - 1.009  0.001
 1.01- 1.49  0.01
 0.5 - 9.5  0.5
 10 - 100  10
 4101-103             
103
 1.005   
 1.01 - 1.49  0.01
 0.5 - 24.5  0.5
 25 - 100  25
 4101-112            
112
 0.5   
 1   
 1.0005   
 1.001 - 1.009  0.001
 1.01- 1.49  0.01
 1.5 - 25  0.5
 50-100  25
 4100-122            
122
 1.0005   
 1.001 - 1.009  0.001
 1.01- 1.49  0.01
 1.6 - 1.9  0.1   


- Feitos de aço liga especial

- Com certificado de calibração de fábrica

- Incerteza: Conforme ISO 3650 classe 0 (classe 1 e 2 são 
  opcionais)


   • Pinos Padrão de Aço

 Código  Quantidade de peças  Dimensões (mm)  Passo (mm)  Incerteza
 4161-1-1             71  0.30 - 1.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-2-1            100  1.01 - 2.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-3-1            100  2.01 - 3.00  0.01mm  +0.002mm 
 4161-4-1            100  3.01 - 4.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-5-1            100  4.01 - 5.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-6-1            100  5.01 - 6.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-7-1            100  6.01 - 7.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-8-1            100  7.01 - 8.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-9-1            100  8.01 - 9.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-10-1            100  9.01 - 10.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-11-1            100  10.01 - 11.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-12-1            100  11.01 - 12.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-13-1            100  12.01 - 13.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-14-1            100  13.01 - 14.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-15-1            100  14.01 - 15.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-16-1            100  15.01 - 16.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-17-1            100   16.01 - 17.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-18-1            100  17.01 - 18.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-19-1            100  18.01 - 19.00  0.01mm  +0.002mm
 4161-20-1            100  19.01 - 20.00  0.01mm  +0.002mm


- Incerteza opcional ±1µm e ±0.5µm


   • Blocos Padrão Angulares

Código  Quantidade Total  Ângulo  Passo   Quantidade 
 4109-94            94pçs  10°- 79°  1°  70pçs
 15°10'- 15°50'  10'  5pçs
 15°1'- 15°9'  1'  9pçs
 10°0'30"    1pç
 80°, 81°, 100°, 99°    1pç
 82°, 83°, 98°, 97°    1pç
 84°, 85°, 96°, 95°    1pç
 86°, 87°, 94°, 93°    1pç
 88°, 89°, 92°, 91°    1pç
 90°, 90°, 90°, 90°    1pç
 89°10', 89°20', 90°50', 90°40'    1pç
 89°30', 89°40', 90°30', 90°20'    1pç
 89°50', 89°59'30", 90°10', 90°0'30"    1pç
 4109-36            36pçs  30° - 70°  10°  5pçs
 10° - 20°  1°  11pçs
 15°10' - 15° 50'  10'  5pçs
 15°1' - 15°9'  1'  9pçs
 45°    1pç
 10°0'30"    1pç
 80°, 81°, 100°, 99°    1pç
 89°10', 89°20', 90°50', 90°40'    1pç
 89°30', 89°40', 90°30', 90°20'    1pç
 90°, 90°, 90°, 90°    1pç 

 

- Utilizados como padrões para medições de ângulos

 

 

<< Anterior - 1 - 2 - Próxima >>